- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000000万元 | 1989-05-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 500000100000048 | 组织机构代码 | 450395468 | |
| 统一信用代码 | 915000004503954684 | 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) | |
| 纳税人识别号 | 500000450395468 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 1989-05-16至无固定期限 | 核准日期 | 2017-08-14 | |
| 登记机关 | 重庆市工商行政管理局 | 英文名称 | Chongqing Energy Investment Group Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 重庆市渝北区洪湖西路12号 | |||
| 经营范围 |
城市天然气经营(此项经营范围仅限下属具有经营资格的子公司经营)。 从事投资业务,煤炭批发经营,货物进出口。(以上经营范围法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)*
|
|||